Liste der Fahrzeuge, die bis 2001 in unserem Besitz waren
Im Folgenden finden Sie eine Liste der technischen Daten unserer großen Fahrzeuge, zum Teil mit einem Bild.
Dampflokomotive 50 1724
Baujahr: | 1941 | |
Hersteller: | Krupp | |
Fabrik-Nr: | 2564 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 24.02.1977 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 051 724-3 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 22.09.1978 - 21.09.1998 | |
Achsfolge: | 1'E h2 + 2'2'T26 | |
LüP: | 22.940 mm | |
Gewicht: | 86,9 t | |
Vmax: | 80 km/h | |
Leistung: | 1.625 PSi | |
DurchmesserTreibrad: | 1.400 mm | |
Laufrad: | 850 mm |
Unsere 50 1724 in Betzdorf:
Ehemals unsere 051 724-3 in Altenbeken (Frühsommer 2019), Danke an die Dampfbahn-Altenbeken:
Rotten-Kleinwagen Klv 12.4716
Baujahr: | ||
Hersteller: | ||
Fabrik-Nr: | ||
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 00.00.1981 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 12.4716 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 22.01.1982 - 17.05.2002 | |
Achsfolge: | A1 | |
LüP: | ||
Gewicht: | 1,5 t | |
Vmax: | 70 km/h | |
Leistung: | ||
DurchmesserTreibrad: | ||
Laufrad: |
Unser KLV vor dem Lokschuppen in Jülich:
Schienenbus 795 627-9
Baujahr: | 1955 | |
Hersteller: | MAN | |
Fabrik-Nr: | 141713 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 30.12.1978 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 795 627-9 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 00.08.1979 - 28.09.1996 | |
Achsfolge: | A1 | |
LüP: | 13.300 mm | |
Gewicht: | 13,3 t | |
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | 150 PS | |
DurchmesserTreibrad: | 900 mm | |
Laufrad: | 900 mm |
Unser Zug am 20. Oktober 1985 in Dernau:
Schienenbus 795 445-6
Baujahr: | 1954 | |
Hersteller: | MAN | |
Fabrik-Nr: | 140943 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 27.10.1983 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 795 445-6 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 00.10.1983 -28.09.1996 | |
Achsfolge: | A1 | |
LüP: | 13.300 mm | |
Gewicht: | 13,3 t | |
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | 150 PS | |
DurchmesserTreibrad: | 900 mm | |
Laufrad: | 900 mm |
Unser Zug am 20. Oktober 1985 in Dernau:
Unser guter alter VT 795 445-6 ist am 16. April 2005 bei Brühl-Vochem gesichtet worden:
Schienenbus-Beiwagen 995 497-5
Baujahr: | 1955 | |
Hersteller: | ORION | |
Fabrik-Nr: | 142497 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 30.11.1978 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 995 497-5 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 00.08.1979 -28.09.1996 | |
Achsfolge: | 2 | |
LüP: | 11.200 mm | |
Gewicht: | ||
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | -na- | |
DurchmesserTreibrad: | -na- | |
Laufrad: | 900 mm |
Am 23. April 1984 in Ederen:
Schienenbus 798 670-6
Baujahr: | 1959 | |
Hersteller: | Uerdingen | |
Fabrik-Nr: | 66561 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DKB (DB bis 25.09.1993) | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 207 | |
Leihgabe: | 30.08.1996 - 21.11.2000 | |
Eigentum EAKJ: | 22.11.2000 - 12.10.2001 | |
Achsfolge: | B | |
LüP: | 13.950 mm | |
Gewicht: | 20,9 t | |
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | 2x 150 PS | |
DurchmesserTreibrad: | 900 mm | |
Laufrad: | 900 mm |
Schienenbus 798 751-4
Baujahr: | 1960 | |
Hersteller: | WMD | |
Fabrik-Nr: | 1291 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DKB (DB bis 31.12.1991) | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 205 | |
Leihgabe: | 30.08.1996 - 21.11.2000 | |
Eigentum EAKJ: | 22.11.2000 - 12.10.2001 | |
Achsfolge: | B | |
LüP: | 13.950 mm | |
Gewicht: | 20,9 t | |
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | 2x 150 PS | |
DurchmesserTreibrad: | 900 mm | |
Laufrad: | 900 mm |
Schienenbus-Steuerwagen 998 908-8
Baujahr: | 1961 | |
Hersteller: | Uerdingen | |
Fabrik-Nr: | 67984 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DKB (DB bis 30.09.1992) | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 253 | |
Leihgabe: | 30.08.1996 - 21.11.2000 | |
Eigentum EAKJ: | 22.11.2000 - 12.10.2001 | |
Achsfolge: | 2 | |
LüP: | 13.950 mm | |
Gewicht: | ||
Vmax: | 90 km/h | |
Leistung: | -na- | |
DurchmesserTreibrad: | -na- | |
Laufrad: | 900 mm |
Schienenbus-Beiwagen 60 80 99 23 357-9
Baujahr: | 1955 | |
Hersteller: | Orion | |
Fabrik-Nr: | 98 115 | |
Eigentümer vor EAKJ: | DB bis 29.07.1982 | |
Dortige Fahrzeug-Nr.: | 998 115-0 | |
Leihgabe: | -keine- | |
Eigentum EAKJ: | 29.04.1999 - 18.12.2001 | |
Achsfolge: | 2 | |
LüP: | 13.950 mm | |
Gewicht: | 13,0 t | |
Vmax: | 80 km/h | |
Leistung: | -na- | |
DurchmesserTreibrad: | -na- | |
Laufrad: | 900 mm |